2023

Zum Öffnen aller hier zum Download angebotenen Auswertungen wird ein Passwort benötigt. Dieses Passwort wird den Teilnehmern an den entsprechenden Laborvergleichsuntersuchungen zusammen mit der Auswertenummer mitgeteilt. Hinweis: Sollten Ihre Datenschutzrichtlinien das Versenden von Mailanhängen im XLSX-Format nicht erlauben, finden sie hier weitere Informationen.

A password is required to open all analyses offered here for download. This password will be given to the participants in the corresponding proficiency tests together with the evaluation number. Please note: If your privacy policy does not allow the sending of mail attachments in XLSX format, you can find more information here.
  Legende - Explanation
Download vorhanden - Download available
Update vorhanden - Update available
Download nicht vorhanden - Download not available

 

LVU-Nr.: Produkte aus 2023 -
products from 2023
Probenversand -
shipment date
Ergebnistabelle -
result sheet
Auswertung -
evaluation
Letzte Änderung -
Last changed
1a Brühwurst, Standardparameter 25.04.2023 02.11.2023
1b Brühwurst, erweiterte Parameter 26.06.2023 23.10.2023
1d Kochschinken, Standardparameter 31.07.2023 08.01.2024
1e Kochschinken, erweiterte Parameter entfällt     20.02.2023
1f Frikadellen, Nährwertparameter 09.10.2023 09.10.2023
2a Fischerzeugnisse, Nährwertparameter 06.03.2023 14.08.2023
2b Fischerzeugnisse, erweiterte Parameter 27.02.2023 19.01.2024
2c Krebstiere - Feinkostsalat 21.03.2023 31.08.2023
3 Teigwaren 26.06.2023 07.11.2023
4b Kindernahrungsmittel (Folgemilchpulver) entfällt     14.07.2023
5a Wein, Standardparameter 26.06.2023 11.12.2023
5b Wein, erweiterte Parameter 26.06.2023 11.01.2024
6 Fruchtsaft 21.02.2023 24.07.2023
7 Sauerkraut 19.06.2023 07.11.2023
8 Gemüsesaft 28.03.2023 01.09.2023
9 Ketchup 04.07.2023 13.11.2023
10 Speiseöl 18.09.2023 26.02.2024
11 Backwaren 23.10.2023 12.02.2024
12 Käse entfällt     07.08.2023
13 Kakaoerzeugnisse 18.09.2023  22.01.2024
14 Mehl 17.07.2023 18.12.2023
15 Mayonnaise 07.08.2023 08.01.2024
16 Spirituosen 27.02.2023 28.08.2023
16b Likör 03.04.2023 10.10.2023
17a Pestizide entfällt      
19 Elemente in Kindernahrungsmitteln (Anfangsmilchpulver) 17.07.2023 08.01.2024
20 Vitamine in Kindernahrung (Anfangsmilchpulver) 17.07.2023 08.01.2024
21 Tierarten 27.02.2023  22.09.2023
21b Fischkomogenat als Vollkonserve entfällt     07.08.2023
21c Pflanzenarten entfällt     07.08.2023
22 Honig 09.10.2023 08.03.2024
23 Gluten 21.02.2023 14.05.2023
25 Schwermetalle 21.02.2023 13.06.2023
25b Schwermetalle, Fischhomogenat entfällt     20.02.2023
27 ZNS/Separatorenfleisch 21.02.2023 13.06.2023
29 Bier 03.07.2023 11.12.2023
30 Energy Drink 29.08.2023 12.01.2024
31 SO2 (Trockenobsthomogenat) 27.02.2023 31.07.2023
32a Allergene in Backwaren 26.06.2023 15.01.2023
33 Speisesenf 13.11.2023 08.04.2024
34 Kaffee 16.10.2023 25.03.2024
35 Biogene Amine 31.07.2023 08.01.2024
37 Tee 22.08.2023 22.08.2023
40 Nährwerte (entspricht 01F Frikadellen) 09.10.2023 16.01.2024
41 Speiseeis 20.11.2023 02.04.2024
43 Kräuter 16.10.2023 13.03.2024
44 Lakritz  21.08.2023 07.12.2023
50 Weinähnliche Getränke (Apfelmost) entfällt      07.08.2023